So, und hier die Endauswertung:
Platz | Mitglied | Buchstaben |
1. | Nakema | 59768 |
2. | Steffi82 | 31579 |
3. | Kerha | 15347 |
4. | Condorline | 14519 |
5. | Follyfoot | 12957 |
6. | Kirel | 12515 |
7. | Blossi | 12410 |
8. | Bee | 10655 |
9. | erfa-30 | 10476 |
10. | molly | 5543 |
11. | robin | 5300 |
12. | Guinness | 5252 |
13. | Tiger | 5185 |
14. | tuc | 3064 |
15. | Lettir | 3006 |
16. | Robert | 2015 |
17. | Evera | 1806 |
18. | Sepia | 1392 |
19. | Unisono | 1121 |
20. | Grinsekatha | 957 |
21. | Jessy | 820 |
22. | Shanti | 443 |
23. | Paul99 | 421 |
24. | Toni | 393 |
25. | sugar | 367 |
26. | alex66 | 365 |
27. | Steffilein | 254 |
28. | lazybone | 246 |
29. | Melanie | 234 |
30. | Tommy | 135 |
31. | Pikas | 98 |
32. | dina09 | 81 |
33. | Steckenpferd | 55 |
And the winner is FOLLY (Condorline wurde bereits die April- und Juli-Labertasche)
Folly, falls Du möchtest, suche Dir ein Buch aus, Du weißt ja wo