Dann schauen wir mal, was bei der Endabrechnung herauskommt:
Platz | Mitglied | Buchstaben |
1. | Nakema | 22555 |
2. | Condorline | 15367 |
3. | Kerha | 15214 |
4. | Steffi82 | 15112 |
5. | Blossi | 14119 |
6. | Cis | 8727 |
7. | molly | 8353 |
8. | Kirel | 7204 |
9. | Guinness | 6987 |
10. | Follyfoot | 4559 |
11. | Paul99 | 4507 |
12. | sugar | 3650 |
13. | Bee | 3448 |
14. | finche | 2761 |
15. | Tiger | 2748 |
16. | Tommy | 2663 |
17. | Melanie | 2528 |
18. | Lettir | 2480 |
19. | Steffilein | 2379 |
20. | Utopia | 2269 |
21. | Käthe88 | 2110 |
22. | Evera | 1716 |
23. | robin | 1589 |
24. | tuc | 1460 |
25. | Skila | 1458 |
26. | Robert | 1206 |
27. | erfa-30 | 1160 |
28. | Kimba | 1047 |
29. | Sepia | 971 |
30. | Shanti | 901 |
31. | schecken-power | 876 |
32. | Jessy | 748 |
33. | alex66 | 527 |
34. | adamy1 | 434 |
35. | *Iris* | 377 |
36. | Stina83 | 340 |
37. | lisbeth | 334 |
38. | roscommon | 333 |
39. | Steckenpferd | 204 |
40. | Grinsekatha | 202 |
41. | Sonne | 188 |
42. | SuSchi | 27 |
And the winner is
CIS Herzlichen Glückwunsch, Du darfst Dir
hier ein Buch aussuchen!