Kaum ist es abends länger hell und als Reiterlein hat man auch keine tiefgefrorenen Zehen mehr am Stall, unternehmen die Forenmitglieder ganz offensichtlich lieber etwas mit ihren Fellnasen, anstatt hier anständig in die Tasten zu hauen. So scheint auch niemandem aufgefallen zu sein, daß wir den Juni noch gar nicht ausgewertet hatten!
Dabei gibt es diesen Monat einen Überraschungssieger! Nicht die üblichen Dummschwätzer und Labertaschen haben den harten Kampf um unseren hochdotieren Monatspreis gewonnen, sondern
Tiger hat sich still und heimlich an die Spitze geschrieben! Herzlichen Glückwunsch!!!
Bitte suche Dir doch hier ein Buch aus und wir organisieren ein Forentaxi damit es auch zu Dir findet:
KLICK (bitte ganz nach unten scrollen)Platz | Mitglied | Buchstaben |
1. | Nakema | 45462 |
2. | Tiger | 19368 |
3. | Kerha | 17668 |
4. | Kirel | 16653 |
5. | Bee | 12853 |
6. | Follyfoot | 12231 |
7. | erfa-30 | 10240 |
8. | Condorline | 9657 |
9. | molly | 9384 |
10. | Lettir | 7154 |
11. | Blossi | 6631 |
12. | robin | 4115 |
13. | Guinness | 3840 |
14. | Steffi82 | 2960 |
15. | Evera | 2891 |
16. | Paul99 | 2772 |
17. | sugar | 2169 |
18. | tuc | 2048 |
19. | alex66 | 1477 |
20. | Robert | 1403 |
21. | Rollo | 1321 |
22. | Shanti | 1049 |
23. | Grinsekatha | 1015 |
24. | erichkarl | 1006 |
25. | Sepia | 782 |
26. | Melanie | 561 |
27. | Ivi | 374 |
28. | Lazy | 354 |
29. | Tommy | 320 |
30. | Jessy | 219 |
31. | BabyBoundin | 164 |
32. | Steckenpferd | 111 |
*KerhanurmalebenTigerfettgeschriebenhat*