S M D M D F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
S M D M D F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
S M D M D F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

« » Juni 2026

  Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
» 1
Geburtstage: Lazy (38)
2 3 4 5 6
» 7 - Woche 24 8 9 10 11 12 13
» 14 - Woche 25 15 16 17 18 19 20
» 21 - Woche 26 22 23 24 25 26 27
» 28 - Woche 27
Geburtstage: Käthe88 (38)
29 30